BLV Kreis Erlangen |
Hallensportfest U12/U10/U08 |
am 10.11.2024 in Höchstadt / Aisch - Aischtalhalle, An der Steige 5 |
Ergebnisliste |
12.11.2024 / 16:31 |
Männliche Kinder U12 |
4x1 Runde Staffel U12 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | LSC Höchstadt/Aisch I | BY | 1:09,4 | min. |
Gundelfinger, Felix 2013; Klemenz, Finn 2014 |
Krämer, Mattis 2013; Schenker, Jakob 2013 |
2. | LG Eckental I | BY | 1:11,3 | min. |
Kodetová, Anna 2013; Sinner, Johanna 2014 |
Fischer, Greta 2013; Warnke, Marie 2013 |
3. | TV 1848 Erlangen I | BY | 1:11,4 | min. |
Zieseniß, Marie 2013; Parikh, Krisha 2013 |
Ebenhöh, Marlene 2013; Worms, Raphael 2013 |
4. | TS Herzogenaurach I | BY | 1:12,9 | min. |
Rosenbaum, Lana 2014; Schmidt, Leon 2014 |
Rakesh, Kesav 2014; Piossek, Emma 2013 |
5. | LSC Höchstadt/Aisch II | BY | 1:15,1 | min. |
Strate, Anna 2014; Umer, Dunia Yassin 2013 |
Orthegel, Mathilde 2013; Seeberger, Julie 2015 |
6. | TS Herzogenaurach II | BY | 1:16,8 | min. |
Rastovac, Tijana 2014; Bojic, Jovana 2014 |
Wagner, Laurenz 2014; Gundermann, Fenja 2014 |
Kinder M11 |
Hochsprung M11 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Gundelfinger, Felix | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,22 | m |
2. | Worms, Raphael | 2013 | BY | TV 1848 Erlangen | 1,05 | m |
3. | Schenker, Jakob | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,05 | m |
095 | 100 | 105 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Gundelfinger | o | o | o | o | xxo | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||
2. | Worms | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
3. | Schenker | o | o | xo | xxx |
7 Runden-Lauf M11 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Krämer, Mattis | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:04,5 | min. |
2. | Worms, Raphael | 2013 | BY | TV 1848 Erlangen | 3:05,6 | min. |
3. | Schenker, Jakob | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:08,7 | min. |
4. | Gundelfinger, Felix | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:09,8 | min. |
2x30m M11 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Gundelfinger, Felix | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 10,1 | sec. |
2. | Schenker, Jakob | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 10,4 | sec. |
3. | Worms, Raphael | 2013 | BY | TV 1848 Erlangen | 11,2 | sec. |
Krämer, Mattis | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
30m Hindernis M11 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Gundelfinger, Felix | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 6,1 | sec. |
2. | Worms, Raphael | 2013 | BY | TV 1848 Erlangen | 6,2 | sec. |
3. | Schenker, Jakob | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 6,5 | sec. |
Krämer, Mattis | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
Medizinball 1,5 kg M11 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Gundelfinger, Felix | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 9,20 | m |
9,10 | 8,90 | 9,20 | 9,00 |
2. | Schenker, Jakob | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 7,10 | m |
6,90 | 6,80 | 7,10 | 6,80 |
3. | Worms, Raphael | 2013 | BY | TV 1848 Erlangen | 6,60 | m |
6,50 | 6,60 | 6,50 | 5,70 |
Krämer, Mattis | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
Kinder M10 |
Hochsprung M10 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Bayer, Moritz | 2014 | BY | TSV Hemhofen | 1,10 | m |
095 | 100 | 105 | 110 | 114 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Bayer | o | o | o | o | xxx |
7 Runden-Lauf M10 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Schmidt, Leon | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 3:09,0 | min. |
1. | Klemenz, Finn | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:09,0 | min. |
3. | Wagner, Laurenz | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 3:12,5 | min. |
4. | Bayer, Moritz | 2014 | BY | TSV Hemhofen | 3:25,3 | min. |
5. | Maydt, Theo | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 3:29,1 | min. |
Hillrichs, Lorenz | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
Rakesh, Kesav | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | n.a. |
2x30m M10 | 10.11.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Schmidt, Leon | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 11,2 | sec. |
2. | Rakesh, Kesav | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 11,3 | sec. |
Hillrichs, Lorenz | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
30m Hindernis M10 | 10.11.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Klemenz, Finn | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5,8 | sec. |
2. | Wagner, Laurenz | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 6,4 | sec. |
2. | Rakesh, Kesav | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 6,4 | sec. |
30m Hindernis M10 | 10.11.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Bayer, Moritz | 2014 | BY | TSV Hemhofen | 6,0 | sec. |
2. | Schmidt, Leon | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 6,1 | sec. |
3. | Maydt, Theo | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 7,1 | sec. |
Hillrichs, Lorenz | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
2x30m M10 | 10.11.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Klemenz, Finn | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 10,5 | sec. |
2. | Bayer, Moritz | 2014 | BY | TSV Hemhofen | 11,2 | sec. |
3. | Wagner, Laurenz | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 12,1 | sec. |
4. | Maydt, Theo | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 13,3 | sec. |
30m Hindernis M10 | 10.11.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Klemenz, Finn | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5,8 | sec. |
2. | Bayer, Moritz | 2014 | BY | TSV Hemhofen | 6,0 | sec. |
3. | Schmidt, Leon | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 6,1 | sec. |
4. | Rakesh, Kesav | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 6,4 | sec. |
4. | Wagner, Laurenz | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 6,4 | sec. |
6. | Maydt, Theo | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 7,1 | sec. |
Hillrichs, Lorenz | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
2x30m M10 | 10.11.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Klemenz, Finn | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 10,5 | sec. |
2. | Schmidt, Leon | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 11,2 | sec. |
2. | Bayer, Moritz | 2014 | BY | TSV Hemhofen | 11,2 | sec. |
4. | Rakesh, Kesav | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 11,3 | sec. |
5. | Wagner, Laurenz | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 12,1 | sec. |
6. | Maydt, Theo | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 13,3 | sec. |
Hillrichs, Lorenz | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
Medizinball 1,5 kg M10 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Klemenz, Finn | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 8,00 | m |
8,00 | 8,00 | 7,90 | 7,70 |
2. | Bayer, Moritz | 2014 | BY | TSV Hemhofen | 7,20 | m |
6,90 | 6,50 | 6,00 | 7,20 |
3. | Maydt, Theo | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 7,00 | m |
7,00 | 6,50 | 5,10 | 4,50 |
4. | Wagner, Laurenz | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 6,80 | m |
6,80 | 5,80 | 6,20 | 6,60 |
5. | Rakesh, Kesav | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 6,50 | m |
6,40 | 6,50 | 6,30 | 6,30 |
6. | Schmidt, Leon | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 5,90 | m |
5,90 | 5,30 | 5,70 | 5,60 |
Hillrichs, Lorenz | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
Männliche Kinder U10 |
4x1 Runde Staffel U10 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | TV 1848 Erlangen I | BY | 1:15,7 | min. |
Schaufler, Philomena 2015; Eusemann, Emilia 2015 |
Zieseniß, Anton 2015; Beck, Willi 2017 |
2. | TS Herzogenaurach III | BY | 1:16,7 | min. |
Bimm, Lena 2015; Sterzinger, Julia 2015 |
Friesner, Lisa 2015; Wolf, Lilli 2015 |
3. | TS Herzogenaurach I | BY | 1:19,0 | min. |
Oder, Henry 2016; Kietschky, Christopher 2016 |
Florschütz, Lasse 2016; Struß, Noah 2016 |
4. | LG Eckental I | BY | 1:19,6 | min. |
Madeja, Charlotta 2016; Brandner, Raphael 2016 |
Steinert, Pia 2016; Jäger, Rafael 2015 |
5. | LG Eckental II | BY | 1:20,6 | min. |
Steinbacher, Benedikt 2015; Gröschel, Malia 2016 |
Kodetová, Sara 2015; Matthies, Thea 2015 |
6. | TSV Hemhofen I | BY | 1:21,0 | min. |
Krafft, Till 2016; Reil, Lennard 2016 |
Bayer, Valentin 2016; Rothe, Frida 2017 |
7. | LSC Höchstadt/Aisch II | BY | 1:21,8 | min. |
Heubeck, Luisa 2016; Artomski, Elisabeth 2016 |
Wiese, Wanda 2016; Wirsching, Jonas 2015 |
8. | FSV Großenseebach I | BY | 1:23,7 | min. |
Breu, Emma 2017; Schmitt, Laura 2016 |
Hartmann, Tobias 2016; Röhrig, Karlotta 2015 |
9. | TV 1848 Erlangen II | BY | 1:24,8 | min. |
Luchnik, Arina 2015; Ronca, Milana 2015 |
Schwandner, Jasmin 2016; Meyer, Lorenz 2015 |
10. | LSC Höchstadt/Aisch I | BY | 1:25,7 | min. |
Fink, Anton 2016; Kräupl, Lukas 2016 |
Kleebauer, Leonora 2016; Másilková, Magdalena 2016 |
11. | LG Eckental III | BY | 1:29,8 | min. |
Meyer, Mona 2016; Schmidt, Malia 2016 |
Todorovski, Eva 2016; Walter, Elisa 2015 |
12. | TS Herzogenaurach II | BY | 1:31,4 | min. |
Linsenmeyer, Janina 2016; Florschütz, Inga 2016 |
Simmerlein, Fritz 2016; Dressler, Annemarie 2016 |
Kinder M09 |
Standweitsprung M 9 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Jäger, Rafael | 2015 | BY | LG Eckental | 1,89 | m |
1,73 | 1,67 | 1,89 | x |
2. | Zieseniß, Anton | 2015 | BY | TV 1848 Erlangen | 1,67 | m |
1,56 | 1,67 | 1,60 | 1,62 |
3. | Steinbacher, Benedikt | 2015 | BY | LG Eckental | 1,53 | m |
1,49 | 1,53 | 1,43 | 1,50 |
4. | Wirsching, Jonas | 2015 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,50 | m |
1,38 | 1,49 | 1,49 | 1,50 |
5. | Meyer, Lorenz | 2015 | BY | TV 1848 Erlangen | 1,46 | m |
1,39 | 1,40 | 1,39 | 1,46 |
Prütting, Liam | 2015 | BY | LG Eckental | n.a. |
5 Runden-Lauf M 9 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Jäger, Rafael | 2015 | BY | LG Eckental | 2:03,8 | min. |
2. | Steinbacher, Benedikt | 2015 | BY | LG Eckental | 2:10,2 | min. |
3. | Meyer, Lorenz | 2015 | BY | TV 1848 Erlangen | 2:14,2 | min. |
4. | Wirsching, Jonas | 2015 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:17,6 | min. |
5. | Zieseniß, Anton | 2015 | BY | TV 1848 Erlangen | 2:25,7 | min. |
Prütting, Liam | 2015 | BY | LG Eckental | n.a. |
2x30m M 9 | 10.11.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Zieseniß, Anton | 2015 | BY | TV 1848 Erlangen | 11,9 | sec. |
2. | Wirsching, Jonas | 2015 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 12,8 | sec. |
Prütting, Liam | 2015 | BY | LG Eckental | n.a. |
2x30m M 9 | 10.11.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Jäger, Rafael | 2015 | BY | LG Eckental | 11,0 | sec. |
2. | Steinbacher, Benedikt | 2015 | BY | LG Eckental | 11,6 | sec. |
3. | Meyer, Lorenz | 2015 | BY | TV 1848 Erlangen | 12,0 | sec. |
2x30m M 9 | 10.11.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Jäger, Rafael | 2015 | BY | LG Eckental | 11,0 | sec. |
2. | Steinbacher, Benedikt | 2015 | BY | LG Eckental | 11,6 | sec. |
3. | Zieseniß, Anton | 2015 | BY | TV 1848 Erlangen | 11,9 | sec. |
4. | Meyer, Lorenz | 2015 | BY | TV 1848 Erlangen | 12,0 | sec. |
5. | Wirsching, Jonas | 2015 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 12,8 | sec. |
Prütting, Liam | 2015 | BY | LG Eckental | n.a. |
30m Hindernis M 9 | 10.11.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Jäger, Rafael | 2015 | BY | LG Eckental | 6,1 | sec. |
2. | Zieseniß, Anton | 2015 | BY | TV 1848 Erlangen | 6,2 | sec. |
3. | Meyer, Lorenz | 2015 | BY | TV 1848 Erlangen | 6,7 | sec. |
4. | Wirsching, Jonas | 2015 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 7,1 | sec. |
5. | Steinbacher, Benedikt | 2015 | BY | LG Eckental | 8,0 | sec. |
Prütting, Liam | 2015 | BY | LG Eckental | n.a. |
Medizinball 1,0 kg M 9 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Zieseniß, Anton | 2015 | BY | TV 1848 Erlangen | 7,70 | m |
7,10 | 6,70 | 7,70 | x |
2. | Jäger, Rafael | 2015 | BY | LG Eckental | 7,00 | m |
6,40 | 5,90 | 7,00 | 5,40 |
3. | Steinbacher, Benedikt | 2015 | BY | LG Eckental | 6,90 | m |
6,90 | 4,90 | 6,70 | 6,40 |
4. | Meyer, Lorenz | 2015 | BY | TV 1848 Erlangen | 5,60 | m |
5,60 | 5,00 | 5,60 | 5,10 |
5. | Wirsching, Jonas | 2015 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 4,70 | m |
3,80 | 4,70 | 4,70 | 4,30 |
Prütting, Liam | 2015 | BY | LG Eckental | n.a. |
Kinder M08 u.j. |
Standweitsprung M 8 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Struß, Noah | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 1,85 | m |
1,80 | 1,78 | 1,85 | 1,80 |
2. | Hartmann, Tobias | 2016 | BY | FSV Großenseebach | 1,70 | m |
1,68 | 1,66 | 1,64 | 1,70 |
3. | Bayer, Valentin | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 1,64 | m |
1,64 | 1,58 | 1,49 | 1,48 |
4. | Oder, Henry | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 1,56 | m |
1,48 | 1,36 | 1,25 | 1,56 |
5. | Kietschky, Christopher | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 1,50 | m |
1,50 | 1,43 | 1,38 | 1,48 |
6. | Simmerlein, Fritz | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 1,49 | m |
1,49 | 1,41 | 1,45 | 1,41 |
7. | Kräupl, Lukas | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,49 | m |
1,41 | 1,43 | 1,49 | 1,38 |
8. | Krafft, Till | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 1,48 | m |
1,45 | 1,48 | 1,31 | 1,42 |
9. | Florschütz, Lasse | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 1,40 | m |
1,40 | 1,38 | 1,37 | 1,40 |
10. | Brandner, Raphael | 2016 | BY | LG Eckental | 1,40 | m |
1,37 | 1,40 | 1,28 | 1,20 |
11. | Reil, Lennard | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 1,39 | m |
1,39 | 1,37 | 1,37 | 1,38 |
12. | Fink, Anton | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,35 | m |
1,35 | 1,28 | 1,21 | 1,34 |
13. | Berberich, Adrian | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,28 | m |
1,14 | 1,28 | 1,19 | 1,21 |
5 Runden-Lauf M 8 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Struß, Noah | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 2:05,2 | min. |
2. | Oder, Henry | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 2:13,2 | min. |
3. | Krafft, Till | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 2:16,1 | min. |
3. | Reil, Lennard | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 2:16,1 | min. |
5. | Fink, Anton | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:16,4 | min. |
6. | Bayer, Valentin | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 2:19,3 | min. |
7. | Kräupl, Lukas | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:19,7 | min. |
8. | Brandner, Raphael | 2016 | BY | LG Eckental | 2:20,0 | min. |
9. | Simmerlein, Fritz | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 2:25,3 | min. |
10. | Florschütz, Lasse | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 2:29,1 | min. |
11. | Kietschky, Christopher | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 2:31,5 | min. |
12. | Berberich, Adrian | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:52,6 | min. |
2x30m M 8 | 10.11.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Struß, Noah | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 10,9 | sec. |
2. | Kräupl, Lukas | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 11,4 | sec. |
3. | Bayer, Valentin | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 11,8 | sec. |
2x30m M 8 | 10.11.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Krafft, Till | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 11,4 | sec. |
2. | Florschütz, Lasse | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 12,1 | sec. |
3. | Brandner, Raphael | 2016 | BY | LG Eckental | 12,7 | sec. |
2x30m M 8 | 10.11.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | Hartmann, Tobias | 2016 | BY | FSV Großenseebach | 11,7 | sec. |
2. | Kietschky, Christopher | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 12,1 | sec. |
3. | Berberich, Adrian | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 14,6 | sec. |
2x30m M 8 | 10.11.2024 |
4. Zeitlauf |
1. | Oder, Henry | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 11,6 | sec. |
2. | Fink, Anton | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 11,7 | sec. |
3. | Reil, Lennard | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 12,7 | sec. |
4. | Simmerlein, Fritz | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 13,0 | sec. |
2x30m M 8 | 10.11.2024 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Struß, Noah | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 10,9 | sec. |
2. | Krafft, Till | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 11,4 | sec. |
2. | Kräupl, Lukas | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 11,4 | sec. |
4. | Oder, Henry | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 11,6 | sec. |
5. | Hartmann, Tobias | 2016 | BY | FSV Großenseebach | 11,7 | sec. |
5. | Fink, Anton | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 11,7 | sec. |
7. | Bayer, Valentin | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 11,8 | sec. |
8. | Florschütz, Lasse | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 12,1 | sec. |
8. | Kietschky, Christopher | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 12,1 | sec. |
10. | Reil, Lennard | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 12,7 | sec. |
10. | Brandner, Raphael | 2016 | BY | LG Eckental | 12,7 | sec. |
12. | Simmerlein, Fritz | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 13,0 | sec. |
13. | Berberich, Adrian | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 14,6 | sec. |
30m Hindernis M 8 | 10.11.2024 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Struß, Noah | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 6,2 | sec. |
2. | Oder, Henry | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 6,4 | sec. |
2. | Krafft, Till | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 6,4 | sec. |
2. | Bayer, Valentin | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 6,4 | sec. |
5. | Kietschky, Christopher | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 6,5 | sec. |
5. | Hartmann, Tobias | 2016 | BY | FSV Großenseebach | 6,5 | sec. |
5. | Kräupl, Lukas | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 6,5 | sec. |
8. | Florschütz, Lasse | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 6,6 | sec. |
9. | Brandner, Raphael | 2016 | BY | LG Eckental | 6,8 | sec. |
9. | Reil, Lennard | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 6,8 | sec. |
11. | Simmerlein, Fritz | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 7,2 | sec. |
12. | Fink, Anton | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 7,3 | sec. |
13. | Berberich, Adrian | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 9,1 | sec. |
Medizinball 1,0 kg M 8 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Struß, Noah | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 7,80 | m |
7,80 | 7,60 | 7,70 | 7,30 |
2. | Hartmann, Tobias | 2016 | BY | FSV Großenseebach | 7,30 | m |
7,30 | 6,20 | 6,50 | 7,30 |
3. | Kietschky, Christopher | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 6,20 | m |
5,60 | 5,60 | 6,10 | 6,20 |
4. | Kräupl, Lukas | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5,90 | m |
5,80 | 5,40 | 5,90 | 5,50 |
5. | Bayer, Valentin | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 5,80 | m |
x | 4,80 | 5,40 | 5,80 |
6. | Oder, Henry | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 5,70 | m |
5,20 | 5,70 | 5,60 | 5,30 |
7. | Krafft, Till | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 5,40 | m |
5,40 | 5,40 | 4,40 | 4,80 |
8. | Reil, Lennard | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 5,30 | m |
5,20 | 5,30 | 4,70 | 4,60 |
9. | Fink, Anton | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5,00 | m |
4,70 | 5,00 | 4,90 | 4,60 |
10. | Florschütz, Lasse | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 4,90 | m |
4,30 | 4,90 | 4,50 | 4,60 |
11. | Brandner, Raphael | 2016 | BY | LG Eckental | 4,50 | m |
4,40 | 4,50 | 4,20 | 4,50 |
12. | Simmerlein, Fritz | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 4,40 | m |
4,40 | 4,10 | 4,30 | 4,10 |
13. | Berberich, Adrian | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3,50 | m |
3,40 | 3,20 | 2,70 | 3,50 |
Kinder M07 |
Standweitsprung M 7 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Kou, Luca | 2017 | BY | TS Herzogenaurach | 1,64 | m |
1,64 | 1,54 | 1,63 | 1,60 |
2. | Kaviraj, Yashmit | 2017 | BY | TS Herzogenaurach | 1,64 | m |
1,52 | 1,63 | 1,55 | 1,64 |
3. | Beck, Willi | 2017 | BY | TV 1848 Erlangen | 1,51 | m |
1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,51 |
4. | Ozobiara, Kevin | 2017 | BY | TS Herzogenaurach | 1,50 | m |
1,45 | 1,50 | 1,38 | 1,38 |
5. | Heiligers, Noah | 2017 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,41 | m |
1,41 | 1,40 | 1,38 | 1,39 |
6. | Walter, Andreas | 2017 | BY | LG Eckental | 1,40 | m |
1,28 | 1,25 | 1,40 | 1,28 |
7. | Oster, Elmo Leonard | 2017 | BY | LG Eckental | 1,27 | m |
1,22 | 1,27 | 1,10 | 1,25 |
8. | Mauro, Louis | 2017 | BY | LG Eckental | 1,23 | m |
1,18 | 1,20 | 1,18 | 1,23 |
9. | Kamm, Leopold | 2017 | BY | TS Herzogenaurach | 1,22 | m |
1,07 | 1,10 | 1,09 | 1,22 |
10. | Mauro, Mattheo | 2017 | BY | LG Eckental | 1,20 | m |
1,05 | 1,20 | 1,06 | 1,10 |
11. | Batista Pinz, Tiago | 2017 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,18 | m |
1,10 | 0,96 | 1,05 | 1,18 |
12. | Kästner, Johannes | 2017 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,15 | m |
1,07 | 1,15 | 1,11 | 1,01 |
Wagner, Oliver | 2017 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
5 Runden-Lauf M 7 | 10.11.2024 |
Finale |
1. | Kaviraj, Yashmit | 2017 | BY | TS Herzogenaurach | 2:13,5 | min. |
1. | Ozobiara, Kevin | 2017 | BY | TS Herzogenaurach | 2:13,5 | min. |
3. | Beck, Willi | 2017 | BY | TV 1848 Erlangen | 2:18,2 | min. |
4. | Kou, Luca | 2017 | BY | TS Herzogenaurach | 2:19,8 | min. |
5. | Mauro, Mattheo | 2017 | BY | LG Eckental | 2:30,3 | min. |
6. | Mauro, Louis | 2017 | BY | LG Eckental | 2:35,5 | min. |
7. | Oster, Elmo Leonard | 2017 | BY | LG Eckental | 2:35,8 | min. |
8. | Batista Pinz, Tiago | 2017 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:36,0 | min. |
9. | Kästner, Johannes | 2017 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:36,3 | min. |
10. | Kamm, Leopold | 2017 | BY | TS Herzogenaurach | 2:36,9 | min. |
11. | Heiligers, Noah | 2017 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:39,0 | min. |
12. | Walter, Andreas | 2017 | BY | LG Eckental | 3:02,2 | min. |
Wagner, Oliver | 2017 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
2x30m M 7 | 10.11.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Kou, Luca | 2017 | BY | TS Herzogenaurach | 11,6 | sec. |
2. | Mauro, Mattheo | 2017 | BY | LG Eckental | 13,0 | sec. |
3. | Kästner, Johannes | 2017 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 14,0 | sec. |
30m Hindernis M 7 | 10.11.2024 |
1. Zeitlauf |
1. | Ozobiara, Kevin | 2017 | BY | TS Herzogenaurach | 7,4 | sec. |
2. | Wagner, Oliver | 2017 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 8,0 | sec. |
3. | Mauro, Mattheo | 2017 | BY | LG Eckental | 8,2 | sec. |
30m Hindernis M 7 | 10.11.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Kou, Luca | 2017 | BY | TS Herzogenaurach | 6,6 | sec. |
2. | Mauro, Louis | 2017 | BY | LG Eckental | 7,3 | sec. |
3. | Kästner, Johannes | 2017 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 8,6 | sec. |
2x30m M 7 | 10.11.2024 |
2. Zeitlauf |
1. | Ozobiara, Kevin | 2017 | BY | TS Herzogenaurach | 12,0 | sec. |
2. | Oster, Elmo Leonard | 2017 | BY | LG Eckental | 12,9 | sec. |
3. | Heiligers, Noah | 2017 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 13,5 | sec. |
2x30m M 7 | 10.11.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | Kaviraj, Yashmit | 2017 | BY | TS Herzogenaurach | 11,2 | sec. |
2. | Mauro, Louis | 2017 | BY | LG Eckental | 12,1 | sec. |
3. | Batista Pinz, Tiago | 2017 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 14,6 | sec. |
30m Hindernis M 7 | 10.11.2024 |
3. Zeitlauf |
1. | Kaviraj, Yashmit | 2017 | BY | TS Herzogenaurach | 6,7 | sec. |
2. | Oster, Elmo Leonard | 2017 | BY | LG Eckental | 8,5 | sec. |
3. | Batista Pinz, Tiago | 2017 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 9,3 | sec. |
2x30m M 7 | 10.11.2024 |
4. Zeitlauf |
