| BLV Kreis Erlangen |
| Hallensportfest U12/U10 mit Hallen-Kreis-Meisterschaften U12 |
| am 12.11.2023 in Höchstadt / Aisch - Aischtalhalle, An der Steige 5 |
| Ergebnisliste |
| 12.11.2023 / 17:55 |
| Männliche Kinder U12 |
| 4x1 Runde Staffel U12 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | LSC Höchstadt/Aisch I | BY | 1:11,4 | min. |
| Först, Elisabeth 2012; Schenker, Jakob 2013 |
| Hofmann, Liam 2012; Först, Theo 2012 |
| 2. | TV 1848 Erlangen II | BY | 1:17,8 | min. |
| Kohnhäuser, Ella 2012; Worms, Raphael 2013 |
| Eusemann, Katharina 2013; Löffler, Josia 2012 |
| 3. | TSV Hemhofen I | BY | 1:19,0 | min. |
| Gutjahr, Helene 2013; Obst, Leonie 2012 |
| Szarek, Mathilda 2012; Götz, Emmanuel 2013 |
| 4. | TV 1848 Erlangen I | BY | 1:20,1 | min. |
| Dressel, Leni 2013; Parikh, Krisha 2013 |
| Schaufler, Philomena 2015; Ziesenriß, Marie 2013 |
| 5. | LG Eckental I | BY | 1:20,5 | min. |
| Franz, Mira 2015; Frank, Lea 2014 |
| Kodetová, Anna 2013; Steinert, Pepe 2012 |
| 6. | LSC Höchstadt/Aisch III | BY | 1:24,1 | min. |
| Gundelfinger, Felix 2013; Wiese, Jakob 2014 |
| Orthegel, Mathilde 2013; Klemenz, Finn 2014 |
| 7. | LSC Höchstadt/Aisch II | BY | 1:25,1 | min. |
| Strate, Florian 2012; Reider, Frida 2012 |
| Neißer, Lea 2012; Zametzer, Ben 2013 |
| Kinder M11 |
| Hochsprung M11 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | Löffler, Josia | 2012 | BY | TV 1848 Erlangen | 1,26 | m |
| 2. | Först, Theo | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,22 | m |
| 3. | Hofmann, Liam | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,10 | m |
| 4. | Kamm, Julius | 2012 | BY | TS Herzogenaurach | 1,10 | m |
| 5. | Strate, Florian | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 0,95 | m |
| Hermann, Michael | 2012 | BY | TS Herzogenaurach | n.a. |
| 095 | 100 | 105 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 128 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Löffler | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Först | o | o | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||||||
| 3. | Hofmann | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 4. | Kamm | o | o | xxo | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 5. | Strate | o | xxx |
| 7 Runden-Lauf M11 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | Steinert, Pepe | 2012 | BY | LG Eckental | 2:47,8 | min. |
| 2. | Löffler, Josia | 2012 | BY | TV 1848 Erlangen | 2:49,1 | min. |
| 3. | Kamm, Julius | 2012 | BY | TS Herzogenaurach | 2:53,9 | min. |
| 4. | Hofmann, Liam | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:58,2 | min. |
| 5. | Strate, Florian | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:13,4 | min. |
| Först, Theo | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
| 30m Hindernis M11 | 12.11.2023 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Steinert, Pepe | 2012 | BY | LG Eckental | 5,7 | sec. |
| 2. | Kamm, Julius | 2012 | BY | TS Herzogenaurach | 6,0 | sec. |
| 3. | Strate, Florian | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 7,0 | sec. |
| 2x30m M11 | 12.11.2023 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Steinert, Pepe | 2012 | BY | LG Eckental | 9,9 | sec. |
| 2. | Löffler, Josia | 2012 | BY | TV 1848 Erlangen | 10,9 | sec. |
| 3. | Strate, Florian | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 12,2 | sec. |
| 2x30m M11 | 12.11.2023 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Först, Theo | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 10,3 | sec. |
| 2. | Hofmann, Liam | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 10,7 | sec. |
| 3. | Kamm, Julius | 2012 | BY | TS Herzogenaurach | 11,1 | sec. |
| Hermann, Michael | 2012 | BY | TS Herzogenaurach | n.a. |
| 30m Hindernis M11 | 12.11.2023 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Först, Theo | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5,6 | sec. |
| 2. | Löffler, Josia | 2012 | BY | TV 1848 Erlangen | 5,7 | sec. |
| 3. | Hofmann, Liam | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5,9 | sec. |
| Hermann, Michael | 2012 | BY | TS Herzogenaurach | n.a. |
| 2x30m M11 | 12.11.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Steinert, Pepe | 2012 | BY | LG Eckental | 9,9 | sec. |
| 2. | Först, Theo | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 10,3 | sec. |
| 3. | Hofmann, Liam | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 10,7 | sec. |
| 4. | Löffler, Josia | 2012 | BY | TV 1848 Erlangen | 10,9 | sec. |
| 5. | Kamm, Julius | 2012 | BY | TS Herzogenaurach | 11,1 | sec. |
| 6. | Strate, Florian | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 12,2 | sec. |
| Hermann, Michael | 2012 | BY | TS Herzogenaurach | n.a. |
| 30m Hindernis M11 | 12.11.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Först, Theo | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5,6 | sec. |
| 2. | Löffler, Josia | 2012 | BY | TV 1848 Erlangen | 5,7 | sec. |
| 2. | Steinert, Pepe | 2012 | BY | LG Eckental | 5,7 | sec. |
| 4. | Hofmann, Liam | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5,9 | sec. |
| 5. | Kamm, Julius | 2012 | BY | TS Herzogenaurach | 6,0 | sec. |
| 6. | Strate, Florian | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 7,0 | sec. |
| Hermann, Michael | 2012 | BY | TS Herzogenaurach | n.a. |
| Medizinball 1,5 kg M11 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | Löffler, Josia | 2012 | BY | TV 1848 Erlangen | 8,50 | m |
| 8,20 | 8,50 | 7,90 | 7,80 |
| 2. | Hofmann, Liam | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 7,80 | m |
| 7,30 | 7,20 | 7,80 | 7,80 |
| 3. | Kamm, Julius | 2012 | BY | TS Herzogenaurach | 7,10 | m |
| 6,70 | 6,60 | 7,10 | 7,00 |
| 4. | Först, Theo | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 7,00 | m |
| 6,70 | 7,00 | 6,80 | 6,30 |
| 5. | Strate, Florian | 2012 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5,70 | m |
| 5,20 | 5,40 | 5,70 | 5,50 |
| Hermann, Michael | 2012 | BY | TS Herzogenaurach | n.a. |
| Kinder M10 |
| Hochsprung M10 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | Kamm, Kilian | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 1,22 | m |
| 2. | Schenker, Jakob | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,18 | m |
| 3. | Gundelfinger, Felix | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,05 | m |
| 4. | Müller, Philip | 2013 | BY | TS Herzogenaurach | 1,00 | m |
| 5. | Zametzer, Ben | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,00 | m |
| Götz, Emmanuel | 2013 | BY | TSV Hemhofen | o.g.V. |
| 095 | 100 | 105 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | |||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Kamm | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||||
| 2. | Schenker | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||
| 3. | Gundelfinger | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 4. | Müller | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 5. | Zametzer | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
| Götz | xxx |
| 7 Runden-Lauf M10 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | Kamm, Kilian | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 3:02,9 | min. |
| 2. | Worms, Raphael | 2013 | BY | TV 1848 Erlangen | 3:12,5 | min. |
| 3. | Gundelfinger, Felix | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:12,9 | min. |
| 4. | Schenker, Jakob | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:14,2 | min. |
| 5. | Götz, Emmanuel | 2013 | BY | TSV Hemhofen | 3:16,7 | min. |
| 6. | Zametzer, Ben | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3:37,5 | min. |
| Marois, Adrien | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
| 2x30m M10 | 12.11.2023 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gundelfinger, Felix | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 11,1 | sec. |
| 2. | Götz, Emmanuel | 2013 | BY | TSV Hemhofen | 11,2 | sec. |
| 3. | Müller, Philip | 2013 | BY | TS Herzogenaurach | 11,6 | sec. |
| Marois, Adrien | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
| 30m Hindernis M10 | 12.11.2023 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schenker, Jakob | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 6,3 | sec. |
| 1. | Worms, Raphael | 2013 | BY | TV 1848 Erlangen | 6,3 | sec. |
| 3. | Kamm, Kilian | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 6,5 | sec. |
| Marois, Adrien | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
| 2x30m M10 | 12.11.2023 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schenker, Jakob | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 10,9 | sec. |
| 2. | Kamm, Kilian | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 11,1 | sec. |
| 3. | Worms, Raphael | 2013 | BY | TV 1848 Erlangen | 11,6 | sec. |
| 3. | Zametzer, Ben | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 11,6 | sec. |
| 30m Hindernis M10 | 12.11.2023 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Müller, Philip | 2013 | BY | TS Herzogenaurach | 6,0 | sec. |
| 2. | Gundelfinger, Felix | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 6,7 | sec. |
| 3. | Zametzer, Ben | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 6,8 | sec. |
| 4. | Götz, Emmanuel | 2013 | BY | TSV Hemhofen | 8,3 | sec. |
| 30m Hindernis M10 | 12.11.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Müller, Philip | 2013 | BY | TS Herzogenaurach | 6,0 | sec. |
| 2. | Worms, Raphael | 2013 | BY | TV 1848 Erlangen | 6,3 | sec. |
| 2. | Schenker, Jakob | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 6,3 | sec. |
| 4. | Kamm, Kilian | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 6,5 | sec. |
| 5. | Gundelfinger, Felix | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 6,7 | sec. |
| 6. | Zametzer, Ben | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 6,8 | sec. |
| 7. | Götz, Emmanuel | 2013 | BY | TSV Hemhofen | 8,3 | sec. |
| Marois, Adrien | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
| 2x30m M10 | 12.11.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schenker, Jakob | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 10,9 | sec. |
| 2. | Kamm, Kilian | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 11,1 | sec. |
| 2. | Gundelfinger, Felix | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 11,1 | sec. |
| 4. | Götz, Emmanuel | 2013 | BY | TSV Hemhofen | 11,2 | sec. |
| 5. | Zametzer, Ben | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 11,6 | sec. |
| 5. | Worms, Raphael | 2013 | BY | TV 1848 Erlangen | 11,6 | sec. |
| 5. | Müller, Philip | 2013 | BY | TS Herzogenaurach | 11,6 | sec. |
| Marois, Adrien | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
| Medizinball 1,5 kg M10 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | Gundelfinger, Felix | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 8,30 | m |
| 8,00 | 8,30 | 8,20 | 8,10 |
| 2. | Müller, Philip | 2013 | BY | TS Herzogenaurach | 8,30 | m |
| 7,80 | 8,30 | 7,70 | 7,30 |
| 3. | Schenker, Jakob | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 7,80 | m |
| 7,80 | 5,80 | 6,80 | 6,30 |
| 4. | Götz, Emmanuel | 2013 | BY | TSV Hemhofen | 6,40 | m |
| 6,30 | 5,60 | 6,40 | x |
| 5. | Kamm, Kilian | 2014 | BY | TS Herzogenaurach | 5,70 | m |
| 5,20 | 5,30 | 5,50 | 5,70 |
| 6. | Zametzer, Ben | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5,40 | m |
| 4,60 | 5,40 | 4,90 | 5,00 |
| 7. | Worms, Raphael | 2013 | BY | TV 1848 Erlangen | 5,00 | m |
| 4,80 | 4,70 | 5,00 | 4,60 |
| Marois, Adrien | 2013 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | n.a. |
| Männliche Kinder U10 |
| 4x1 Runde Staffel U10 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | LG Eckental I | BY | 1:21,9 | min. |
| Sinner, Johanna 2014; Noll, Neo 2015 |
| Kodetová, Sara 2015; Jäger, Rafael 2015 |
| 2. | LSC Höchstadt/Aisch I | BY | 1:23,7 | min. |
| Strate, Anna 2014; Wirsching, Jonas 2015 |
| Körner, Paul 2014; Swarat, Carlotta 2014 |
| 3. | FSV Großenseebach I | BY | 1:25,9 | min. |
| Gerschütz, Julia 2014; Dubois, Nora 2015 |
| Schaub, Kaya 2015; Röhrig, Karlotta 2015 |
| 4. | TS Herzogenaurach I | BY | 1:29,2 | min. |
| Kurch, Leonhard 2015; Ceman, Luca 2015 |
| Scuritti, Sara 2017; Wolf, Lilli 2015 |
| 5. | TS Herzogenaurach II | BY | 1:30,5 | min. |
| Walter, Hannes 2015; Vogel, Svenja 2015 |
| Bimm, Lena 2015; Sterzinger, Julia 2015 |
| 6. | TV 1848 Erlangen I | BY | 1:36,4 | min. |
| Staschke, Sophia 2018; Dressel, Emma 2015 |
| Löffler, Emilia 2015; Kulke, Lisa 2015 |
| Kinder M09 |
| Standweitsprung M 9 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | Klemenz, Finn | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,68 | m |
| 1,68 | 1,43 | 1,54 | 1,57 |
| 2. | Wiese, Jakob | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,65 | m |
| 1,53 | 1,58 | 1,65 | 1,64 |
| 3. | Bayer, Moritz | 2014 | BY | TSV Hemhofen | 1,65 | m |
| 1,60 | 1,53 | 1,60 | 1,65 |
| 4. | Körner, Paul | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,39 | m |
| 1,39 | 1,34 | 1,31 | 1,39 |
| 2x30m M 9 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | Klemenz, Finn | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 11,1 | sec. |
| 2. | Wiese, Jakob | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 11,8 | sec. |
| 3. | Körner, Paul | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 12,1 | sec. |
| 4. | Bayer, Moritz | 2014 | BY | TSV Hemhofen | 12,3 | sec. |
| 5 Runden-Lauf M 9 | 12.11.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
| 1. | Klemenz, Finn | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:13,7 | min. |
| 2. | Körner, Paul | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:16,8 | min. |
| 3. | Wiese, Jakob | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:30,2 | min. |
| 30m Hindernis M 9 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | Klemenz, Finn | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 6,4 | sec. |
| 2. | Körner, Paul | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 6,5 | sec. |
| 3. | Bayer, Moritz | 2014 | BY | TSV Hemhofen | 6,8 | sec. |
| 4. | Wiese, Jakob | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 6,9 | sec. |
| Medizinball 1,0 kg M 9 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | Klemenz, Finn | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 8,00 | m |
| x | x | 7,20 | 8,00 |
| 2. | Bayer, Moritz | 2014 | BY | TSV Hemhofen | 7,20 | m |
| 6,95 | 6,80 | 7,20 | 6,61 |
| 3. | Wiese, Jakob | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 6,60 | m |
| 6,30 | 6,10 | 6,30 | 6,60 |
| 4. | Körner, Paul | 2014 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5,80 | m |
| 4,37 | 5,70 | 5,80 | 5,00 |
| Kinder M08 u.j. |
| Standweitsprung M 8 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | Kurch, Leonhard | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 1,53 | m |
| 1,53 | 1,38 | 1,43 | 1,49 |
| 2. | Jäger, Rafael | 2015 | BY | LG Eckental | 1,52 | m |
| 1,52 | 1,21 | 1,26 | 1,40 |
| 3. | Wirsching, Jonas | 2015 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,35 | m |
| 1,29 | 1,35 | 1,30 | 1,35 |
| 4. | Ceman, Luca | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 1,35 | m |
| 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,35 |
| 5. | Walter, Hannes | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 1,26 | m |
| 1,26 | 1,18 | 1,23 | 1,23 |
| 6. | Noll, Neo | 2015 | BY | LG Eckental | 1,14 | m |
| 1,08 | 1,14 | 1,14 | 1,09 |
| 7. | Schimmer, Jonas | 2015 | BY | FSV Großenseebach | 1,08 | m |
| 1,08 | 1,05 | 1,01 | 0,97 |
| 5 Runden-Lauf M 8 | 12.11.2023 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
| 1. | Jäger, Rafael | 2015 | BY | LG Eckental | 2:07,3 | min. |
| 2. | Ceman, Luca | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 2:20,0 | min. |
| 3. | Wirsching, Jonas | 2015 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:27,5 | min. |
| 4. | Kurch, Leonhard | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 2:29,9 | min. |
| 5. | Noll, Neo | 2015 | BY | LG Eckental | 2:32,5 | min. |
| 6. | Walter, Hannes | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 2:33,7 | min. |
| 30m Hindernis M 8 | 12.11.2023 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Ceman, Luca | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 7,4 | sec. |
| 2. | Wirsching, Jonas | 2015 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 7,7 | sec. |
| 3. | Walter, Hannes | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 8,1 | sec. |
| 2x30m M 8 | 12.11.2023 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Jäger, Rafael | 2015 | BY | LG Eckental | 11,1 | sec. |
| 2. | Noll, Neo | 2015 | BY | LG Eckental | 12,6 | sec. |
| 3. | Walter, Hannes | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 12,9 | sec. |
| 30m Hindernis M 8 | 12.11.2023 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Jäger, Rafael | 2015 | BY | LG Eckental | 6,5 | sec. |
| 2. | Kurch, Leonhard | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 6,8 | sec. |
| 3. | Noll, Neo | 2015 | BY | LG Eckental | 7,0 | sec. |
| 4. | Schimmer, Jonas | 2015 | BY | FSV Großenseebach | 9,4 | sec. |
| 2x30m M 8 | 12.11.2023 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Ceman, Luca | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 11,8 | sec. |
| 2. | Kurch, Leonhard | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 12,2 | sec. |
| 3. | Wirsching, Jonas | 2015 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 13,1 | sec. |
| 4. | Schimmer, Jonas | 2015 | BY | FSV Großenseebach | 14,7 | sec. |
| 30m Hindernis M 8 | 12.11.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jäger, Rafael | 2015 | BY | LG Eckental | 6,5 | sec. |
| 2. | Kurch, Leonhard | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 6,8 | sec. |
| 3. | Noll, Neo | 2015 | BY | LG Eckental | 7,0 | sec. |
| 4. | Ceman, Luca | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 7,4 | sec. |
| 5. | Wirsching, Jonas | 2015 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 7,7 | sec. |
| 6. | Walter, Hannes | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 8,1 | sec. |
| 7. | Schimmer, Jonas | 2015 | BY | FSV Großenseebach | 9,4 | sec. |
| 2x30m M 8 | 12.11.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jäger, Rafael | 2015 | BY | LG Eckental | 11,1 | sec. |
| 2. | Ceman, Luca | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 11,8 | sec. |
| 3. | Kurch, Leonhard | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 12,2 | sec. |
| 4. | Noll, Neo | 2015 | BY | LG Eckental | 12,6 | sec. |
| 5. | Walter, Hannes | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 12,9 | sec. |
| 6. | Wirsching, Jonas | 2015 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 13,1 | sec. |
| 7. | Schimmer, Jonas | 2015 | BY | FSV Großenseebach | 14,7 | sec. |
| Medizinball 1,0 kg M 8 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | Ceman, Luca | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 5,30 | m |
| 5,10 | 5,30 | 4,90 | 4,70 |
| 2. | Kurch, Leonhard | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 5,00 | m |
| 4,80 | 4,90 | 5,00 | x |
| 3. | Jäger, Rafael | 2015 | BY | LG Eckental | 5,00 | m |
| 5,00 | x | 4,35 | x |
| 4. | Walter, Hannes | 2015 | BY | TS Herzogenaurach | 4,65 | m |
| 4,50 | 3,75 | 4,10 | 4,65 |
| 5. | Wirsching, Jonas | 2015 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 3,97 | m |
| 3,20 | 3,95 | 3,70 | 3,97 |
| 6. | Noll, Neo | 2015 | BY | LG Eckental | 3,95 | m |
| 3,54 | 3,45 | 3,90 | 3,95 |
| 7. | Schimmer, Jonas | 2015 | BY | FSV Großenseebach | 2,97 | m |
| 2,97 | 2,80 | 2,10 | 2,30 |
| Kinder M07 |
| Standweitsprung M 7 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | Kräupl, Lukas | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,61 | m |
| 1,58 | 1,34 | 1,59 | 1,61 |
| 2. | Struß, Noah | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 1,58 | m |
| 1,36 | 1,56 | 1,58 | 1,50 |
| 3. | Oder, Henry | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 1,42 | m |
| 1,42 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 4. | Brandner, Raphael | 2016 | BY | LG Eckental | 1,41 | m |
| 1,35 | 1,34 | 1,36 | 1,41 |
| 5. | Hartmann, Tobias | 2016 | BY | FSV Großenseebach | 1,38 | m |
| 1,31 | 1,38 | 1,36 | 1,32 |
| 6. | Krafft, Till | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 1,31 | m |
| 1,25 | 1,09 | 1,31 | 1,30 |
| 7. | Obst, Jonas | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 1,23 | m |
| 1,23 | 1,17 | 1,19 | 1,22 |
| 8. | Fink, Anton | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,18 | m |
| 1,09 | 1,09 | 1,17 | 1,18 |
| 9. | Tomas, Goncalo | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 1,03 | m |
| 1,03 | 0,85 | 0,92 | 0,87 |
| 5 Runden-Lauf M 7 | 12.11.2023 |
| Finale |
| 1. | Struß, Noah | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 2:26,4 | min. |
| 2. | Brandner, Raphael | 2016 | BY | LG Eckental | 2:28,3 | min. |
| 3. | Kräupl, Lukas | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:29,1 | min. |
| 4. | Oder, Henry | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 2:32,7 | min. |
| 5. | Fink, Anton | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:33,1 | min. |
| 6. | Obst, Jonas | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 2:42,8 | min. |
| 7. | Krafft, Till | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 2:46,7 | min. |
| 8. | Tomas, Goncalo | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:54,0 | min. |
| 2x30m M 7 | 12.11.2023 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hartmann, Tobias | 2016 | BY | FSV Großenseebach | 12,2 | sec. |
| 2. | Krafft, Till | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 13,1 | sec. |
| 3. | Tomas, Goncalo | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 15,9 | sec. |
| 30m Hindernis M 7 | 12.11.2023 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hartmann, Tobias | 2016 | BY | FSV Großenseebach | 7,2 | sec. |
| 2. | Kräupl, Lukas | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 7,3 | sec. |
| 3. | Brandner, Raphael | 2016 | BY | LG Eckental | 7,4 | sec. |
| 2x30m M 7 | 12.11.2023 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Struß, Noah | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 12,0 | sec. |
| 2. | Kräupl, Lukas | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 12,2 | sec. |
| 3. | Brandner, Raphael | 2016 | BY | LG Eckental | 12,5 | sec. |
| 30m Hindernis M 7 | 12.11.2023 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Oder, Henry | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 7,3 | sec. |
| 2. | Krafft, Till | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 8,1 | sec. |
| 3. | Fink, Anton | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 11,3 | sec. |
| 30m Hindernis M 7 | 12.11.2023 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Struß, Noah | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 7,2 | sec. |
| 2. | Tomas, Goncalo | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 10,3 | sec. |
| Obst, Jonas | 2016 | BY | TSV Hemhofen | n.a. |
| 2x30m M 7 | 12.11.2023 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Oder, Henry | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 12,5 | sec. |
| 2. | Obst, Jonas | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 12,9 | sec. |
| 3. | Fink, Anton | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 13,2 | sec. |
| 30m Hindernis M 7 | 12.11.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hartmann, Tobias | 2016 | BY | FSV Großenseebach | 7,2 | sec. |
| 1. | Struß, Noah | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 7,2 | sec. |
| 3. | Oder, Henry | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 7,3 | sec. |
| 3. | Kräupl, Lukas | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 7,3 | sec. |
| 5. | Brandner, Raphael | 2016 | BY | LG Eckental | 7,4 | sec. |
| 6. | Krafft, Till | 2016 | BY | TSV Hemhofen | 8,1 | sec. |
| 7. | Tomas, Goncalo | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 10,3 | sec. |
| 8. | Fink, Anton | 2016 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 11,3 | sec. |
| Obst, Jonas | 2016 | BY | TSV Hemhofen | n.a. |
| 2x30m M 7 | 12.11.2023 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Struß, Noah | 2016 | BY | TS Herzogenaurach | 12,0 | sec. |
